給每一個(gè)管子:簡(jiǎn)單和復(fù)雜的過(guò)程,以滿足每一個(gè)需要。
型號(hào) | 275A | 275B | 300A | 315A | 315B |
鋸片角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
空心圓管 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
空心方管 | 75*75 | 75*75 | 75*75 | 100*100 | 100*100 |
異型管 | 75*75 | 75*75 | 75*75 | 100*100 | 100*100 |
空心長(zhǎng)方形管 | 75*75 | 75*75 | 75*75 | 100*100 | 100*100 |
實(shí)心圓 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 |
實(shí)心方管 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
主機(jī)功率 | 2.0/2.4 | 2.0/2.4 | 2.0/2.4 | 2.4/3.0 | 2.4/3.0 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 96/48RPM 120*60 | 96/48RPM 120*60 | 96/48RPM 120*60 | 96/48RPM | 96/48RPM |
適用鋸片 | 高速鋸片外徑250/275 | 高速鋸片外徑250/275 | 高速鋸片外徑250/300 | H.S.S BLADE外徑250/300/315 | H.S.S BLADE外徑250/300/315 |
冷卻水泵 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
壓縮空氣 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
為了更好地滿足您的需求,請(qǐng)指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。