給每一個管子:簡單和復雜的過程,以滿足每一個需要。
型號 | 50P/H | 80P/H |
管件加工能力范圍 | Φ8-Φ50 | Φ12-Φ50 |
棒材加工能力范圍 | 5-Φ20 | 8-Φ25 |
倒角長度范圍 | 80-500 | 80-500 |
倒角轉速 | 950 | 950 |
倒角節(jié)拍 | 5-7 | 6-8 |
氣/液壓 | 0.6-0.8/2.2-4.0 | |
總馬力 | 3.5/5.7 | 4.8/7.0 |
機臺重量 | 500/600 | 800/900 |
機臺尺寸 | 2000*1100*1500 | 2200*1200*1500 |
為了更好地滿足您的需求,請指明您的業(yè)務領域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。