給每一個管子:簡單和復(fù)雜的過程,以滿足每一個需要。
型號 | 60HS | 80HS |
管件加工能力范圍 | Φ10-Φ60 | Φ15-Φ80 |
棒材加工能力范圍 | 5-Φ35 | 10-Φ45 |
倒角長度范圍 | 25-150 | 30-200 |
倒角轉(zhuǎn)速 | 950 | 950 |
倒角節(jié)拍 | 6-9 | 6-9 |
氣/液壓 | 2.2-4.0 | |
總馬力 | 7.0 | 7.0 |
機臺重量 | 700 | 900 |
機臺尺寸 | 1500*1200*2000 | 1600*1200*2050 |
為了更好地滿足您的需求,請指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。