給每一個(gè)管子:簡(jiǎn)單和復(fù)雜的過(guò)程,以滿足每一個(gè)需要。
型號(hào) | 38CNC-4A-3S |
最大彎曲管徑 | 38.1 |
最大管壁厚度 | 2.0 |
CLR中心線半徑范圍(可加長(zhǎng)) | 150 |
多層模半徑差S1-S2-S3 | 80 |
最大彎曲角度 | 190 |
標(biāo)準(zhǔn)有效穿心距離(可加長(zhǎng)) | 2500 |
送料速度 | 800 |
轉(zhuǎn)管速度 | 300 |
彎曲速度 | 90 |
送料精度 | ±0.1 |
轉(zhuǎn)管精度 | ±0.1 |
彎曲精度 | ±0.1 |
總馬力 | 12.5 |
機(jī)臺(tái)重量 | 3200 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 5500*1320*1600 |
為了更好地滿足您的需求,請(qǐng)指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。