DW75NC液壓自動(dòng)彎管機(jī)
簡介
產(chǎn)品由微電腦控制、液壓驅(qū)動(dòng),具有多種不同彎曲角的預(yù)制,中文字幕顯示、人機(jī)對(duì)話式操作,可任意選擇手動(dòng)、半自動(dòng)操作方式,移動(dòng)式腳踏開關(guān)兼?zhèn)鋯?dòng)、緊停兩種功能。
整機(jī)具有操作方便、性能穩(wěn)定、工作效率高、安全系數(shù)高等特點(diǎn),是管件加工行業(yè)的理想設(shè)備。該系列機(jī)型使用廣泛,可用于大量生產(chǎn)或標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,如排氣管、座椅等。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | 單位符號(hào) | 備注 |
1 | 最大彎曲管徑×壁厚 | Φ75×5 | mm | 以20#碳鋼為例; |
2 | 最大彎曲半徑 | R400 | mm | 可按客戶要求 |
3 | 最小彎曲半徑 | 根據(jù)管徑 | mm | |
4 | 最大彎曲角度 | 190 | 度 | |
5 | 控制系統(tǒng) | 微電腦控制 | ||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)穿芯長度 | 2800 | mm | 可按客戶要求 |
7 | 管件允許彎頭數(shù) | 16 | 個(gè) | |
8 | 可儲(chǔ)存零件數(shù) | 16×16 | 個(gè) | |
9 | 電動(dòng)機(jī) | 7.5KW | ||
10 | 系統(tǒng)最大壓力 | 14 | MPa | 可調(diào) |
11 | 液壓系統(tǒng)控制 | 電磁換向閥 | 日本 油研 | |
12 | 油箱容積 | 250 | L | 自制 |
13 | 機(jī)床外形尺寸 | 4000×1000×1100 | mm | |
14 | 機(jī)床重量 | 約3000 | KG |
為了更好地滿足您的需求,請(qǐng)指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。