DW-89CNC-2A-1S三維數(shù)控全自動(dòng)彎管機(jī)
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值范圍 |
最大彎曲碳鋼管能力(管子外徑×壁厚) | mm | ¢89×5.0t |
最大彎曲不銹鋼管能力(管子外徑×壁厚) | mm | ¢89×2.5t |
最大彎曲方管能力(外方×外方×壁厚) | mm | 89×89×3t |
彎曲最大半徑范圍 | mm | 50-450 |
彎曲角度范圍 | degree | 0-190 |
模具中心離地面高度 | mm | 1200 |
管件設(shè)定彎曲數(shù)量 | 個(gè) | 無(wú)限制 |
資料輸入方式 | 輸入坐標(biāo)值X、Y、Z轉(zhuǎn)換或輸入加工值(Y、B、C) | |
最大穿芯有效距離 | mm | 3500 |
最大送料行程 | mm | 3000 |
主夾缸直徑 | mm | 70 |
導(dǎo)夾缸直徑 | mm | 70 |
抽芯缸直徑 | mm | 90 |
抽芯缸行程 | mm | 110(注:后可調(diào)節(jié)數(shù)值) |
輔推缸直徑 | mm | 60 |
托料缸直徑 | mm | 45 |
夾料缸直徑 | mm | 45 |
彎管主油缸直徑 | mm | 130 |
彎曲速度 | Deg/sec | 30(速度可調(diào)) |
彎曲精度 | degree | ±0.3 |
送料方式 | 可選擇 | 直送方式 |
送料伺服馬達(dá)功率 | Kw | 1.8 |
送料速度 | Mm/sec | 200-950(速度可調(diào)) |
送料精度 | mm | ±0.1 |
轉(zhuǎn)角伺服馬達(dá)功率 | Kw | 1.3 |
轉(zhuǎn)角速度 | Deg/sec | 180(速度可調(diào)) |
轉(zhuǎn)角精度 | degree | ±0.1 |
油泵電機(jī)功率 | KW | 11 |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 12 |
機(jī)器毛重約 | T | 4.0 |
機(jī)器外型尺寸 | mm | 5500×1380×1600 |
為了更好地滿足您的需求,請(qǐng)指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。