DW-89CNC-3A-1S三維數(shù)控全自動彎管機(jī)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目/機(jī)型 | DW89CNC-3A-1S |
最大適用碳鋼 | ¢89*8t |
最大送料行程(b) | 3000mm |
送料方式 | 直送 |
最大彎曲半徑 | 500mm |
最大彎曲角度 | 185° |
每管件可設(shè)彎管數(shù) | 16彎 |
可設(shè)定管件啖感檔案數(shù) | 400 |
系統(tǒng)最大壓力 | 12Mpa(可調(diào)) |
彎管速度 | Max*30度/秒 |
轉(zhuǎn)管速度 | Max*180度/秒 |
送料速度 | Max*800mm/秒 |
彎管角度 | ±0.1° |
轉(zhuǎn)管角度 | ±0.1° |
送料精度 | ±0.1mm |
轉(zhuǎn)角伺服電機(jī)功率 | 1.5kw |
送料伺服電機(jī)功率 | 2kw |
伺服彎管電機(jī)功率 | 11Kw |
油壓電機(jī)功率 | 11kw |
機(jī)器重量 | 3800kg |
機(jī)器尺寸 | 5700*1900*1300 |
為了更好地滿足您的需求,請指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。