YK-50NC-300 手動錐度縮管機
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 最大縮管能力 | 外徑 | Ф50 | |
2 | 最大加工縮管厚度 | mm | 0.7-2.0 | |
3 | 模具長度 | mm | 300 | |
4 | 主軸電機功率 | kw | 3.0 | |
5 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 248 | 單速 |
6 | 電壓 | 380 50HZ | ||
7 | 成型時間 | 秒 | 7-30 | |
7 | 重量 | T | 1 | |
8 | 送料 | 手動 | ||
10 | 體積尺寸 | mm | 850*1000*1200 |
為了更好地滿足您的需求,請指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。